【売買物件価格変更】松山市 日の出町 住宅用地、松山市 日の出町 2階建 7LDK お知らせ
取扱売買物件の価格変更のご案内【松山市 日の出町 住宅用地、松山市 日の出町 2階建 7LDK】
おすすめ売買物件に掲載の物件価格が変更となりました。
【売地】松山市 日の出町 住宅用地
| 価格 | 3,530万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 公簿 381.49㎡(115.40坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80%・300% |
| 所在地 | 愛媛県松山市日の出町 |
| ポイント | 交通:伊予鉄道横河原線 / 石手川公園駅 徒歩15分、伊予鉄バス 日の出町 停歩1分 |
【売戸建住宅】松山市 日の出町 2階建 7LDK
| 価格 | 3,530万円 |
|---|---|
| 築年月 | 1987年10月(築37年8ヶ月) |
| 土地面積 | 公簿 381.49㎡(115.40坪) |
| 建物面積 | 108.96㎡ |
| 間取り | 7LDK |
| 所在地 | 愛媛県松山市日の出町 |
| ポイント | 松山市中心部へのアクセスも良好な日の出町に位置する、土地約115坪のゆとりある中古戸建。 伊予鉄道横河原線 / 石手川公園駅 徒歩15分、 伊予鉄バス 日の出町 停歩1分 |


